Concept
Energy system design based on carbon and nitrogen cycling
In the Otomo Lab, we conduct transdisciplinary research on energy technologies from the perspectives of energy conversion chemistry and energy system design, spanning from fundamental research on constituent technologies to system-scale research. We are investigating chemical reactions and materials related to energy conversion and aim to integrate these into effective energy systems.
Our Research
Fundamental and transdisciplinary research:
from materials and reaction design to system creation
Based on materials designed for improved solid-state ionic and electronic conductivity, and the observation of interfacial ionic transport and chemical reactions, we are developing novel energy devices and systems such as high efficiency fuel cells and electrolysis cells. We further evaluate these low-carbon technologies based on their readiness for implementation to the society. Constructing diverse energy systems that would be compatible with the widespread use of renewable energies is essential to mitigate climate change and to provide a stable and diverse energy supply.
Energy conversion chemistry
New energy system design
Gallery
Lab News
| 2026.04.04. | New members have joined, and we kicked off a fresh start of the Otomo lab! info >> |
|---|---|
| 2026.03.26. | The Science Tokyo Graduation Ceremony was held. Master students Otomo and Wang, and bachelor student Kuroda graduated. A farewell party was also held for the graduates. info >> |
| 2026.03. | Master student Shiho Otomo appeared in the newly updated introduction video for the Energy and Informatics Course. info >> |
| 2026.03.17-03.19. | Assistant Professor Watanabe, researcher Li, doctoral student Huang, and master student Wang gave presentations at the SCEJ 91st Annual Meeting in Kyoto. info >> |
| 2026.03.17-03.19. | Researcher Julian Andres Ortiz Corrales gave a presentation at the 93rd ECSJ Annual Meeting in Tokyo. info >> |
| 2026.03.03-03.05. | We invited Prof. Olaf Deutschmann and Dr. Julian Dailly from the Karlsruhe Institute of Technology (KIT) to Japan for our joint research on ammonia cracking, and visited Kyushu University together with Prof. Otomo. info >> |
| 2026.02.16. | Bachelor student Kuroda gave a presentation at the Bachelor's Thesis Presentation and received the Best Presentation Award. info >> |
| 2026.02.14. | Master's thesis final and interim presentations were held. info >> |
| 2025.12.25. | The Otomo Lab Year-End Party was held. info >> |
| 2025.12.12-12.16. | Doctoral students Kosaka and Sarach gave presentations at the International Forum on Energy & Informatics 2025 held in Phuket, Thailand. info >> |
| 2025.12.02. | The Energy Innovation Co-creative Project was held, and 7 lab members gave poster presentations. info >> |
| 2025.11.17. | Doctoral student Rui Huang's paper was published in the academic journal "ChemSusChem".info >> |
| 2025.11.13-11.14. | Master students Jue Wang and Hiroshi Soda gave presentations at the Society of Chemical Engineers, Japan Hachinohe Meeting 2025. info >> |
| 2025.10.27-10.30. | Researcher Julian Andres Ortiz Corrales, Zhuang Sun, and doctoral student Sarach Tangkasemjit gave presentations at the 7th International Symposium on Innovative Materials and Processes for Energy Systems (IMPRES2025). Doctoral student Sarach Tangkasemjit received The Excellent Poster Award. info >> |
| 2025.10-12. | Master student Otomo studied abroad at Karlsruhe Institute of Technology in Germany for 2 months. info >> |
| 2025.10.01. | New international exchange students have joined the laboratory. info >> |
Events
| 2023.03.13. | 東工大SSI国際シンポジウム「オープンイノベーションにより次世代の社会インフラを創造」が開催されます。info >> |
|---|---|
| 2023.02.17. | 第28回旬の技術・見学講演会「実用化が進むマイクロ波利用技術の講演・見学会」が開催されます。info >> |
| 2023.01.16.-01.17. | 最近の化学工学講習会71「カーボンニュートラルに貢献する・触媒反応工学」が開催されます。info >> |
| 2022.07.28. | 第8回ものづくり技術セミナー「プラスチック資源循環における選別・リサイクル技術」が開催されます。info >> |
| 2022.01.18. | 「第53回Continuing Educationシリーズ講習会 低炭素社会実現に向けたCO₂回収・利用・貯留(CCUS)技術と社会実装」が開催されます。info >> |
Links
Institute of Science Tokyo
This is the official introduction video for the Energy and Informatics Course (updated April 2026).Please watch the introduction video from the link below.
Japan Science and Technology Agency
(Please refer here for details of the proposal).





























